热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

国际法与国内法关系中日之比较/李广民

作者:法律资料网 时间:2024-06-03 00:33:49  浏览:8880   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
国际法与国内法关系中日之比较


李广民

在国际法与国内法的关系上,国际法学界存在两派理论,三种学说。所谓两派理论即“一元论”(Monism)和“二元论”(Dualism);所谓三种学说,即“国内法优先说”、“国际法优先说”和“平行说”。“一元论”认为国际法与国内法同属一个法律体系。在这个法律体系中,认为国内法优于国际法的,被称为“国内法优先说”;认为国际法优于国内法的,被称为“国际法优先说”。“二元论”认为,国际法与国内法是两个不同的法律体系,这两个体系互不隶属,地位平等,故被称为“平行说”。
“国内法优先说”认为国际法作为法律,与国内法同属一个体系,在这个体系中,国际法是依靠国内法才得到其效力的。换句话说,国际法的效力来自国内法,国际法是国内法的一部分,是国家的“对外公法”。中国学者认为,这种学说无限扩大了国家主权,鼓吹国际法受制于国内法,实际上否定了国际法的效力,使国际法本身失去了独立存在的意义,为强权政治和霸权主义打开了绿灯。日本学者虽不同意这种学说所主张的国际法的效力是国内法所赋予的,但他们却认为,并非任何情况下都不能承认国内法的优先。在国内关系上,通常由各国宪法来决定适用于该国的国际法和国内法两者的效力关系,有时还承认违背国际法的国内法是有效的。当然,日本学者只是将这作为一种特殊情况,他们也认识到在解释上尽可能使国际法与国内法协调起来,在实践上防止各国宪法承认违背国际法的国内法的效力。
“国际法优先说”认为,在国际法和国内法统一的法律体系中,国际法应处于主导的地位。国内法的妥当与否,应由国际法来确认,换句话说,国内法的合理性来源于国际法。这种学说虽适应了第一次世界大战后国际社会普遍要求加强国际法效力的潮流,但它却因过分强调国际法的重要性,而否定了主权国家应有的制定和实施国内法的权利,使国际法蜕变成“超国家法”和“世界法”。在这一点上,中日学者的看法基本相同。
日本学者认为,“一元论”所主张的“国际法与国内法同属一个法律体系”是没有错的,但要在同一个体系中,分出国际法和国内法孰优孰先来,就不那么容易了。他们主张,从现代国际社会的性质和结构看,国际法和国内法都是依据各自的合理根据而产生效力的,既不能说国际法赋予国内法效力,也不能说国内法赋予国际法效力。依据各自的合理根据而产生效力的国际法和国内法,是以国家的意志为媒介而实现统一的。国家意志在国内法的制定、修改和废除方面单独起作用,而在国际法的制定、修改和废除方面,是同其他国家一起起作用的。日本学者赞同“二元论”所主张的“国际法和国内法各自应有不同的合理根据”,但反对“二元论”将国际法与国内法看作两个完全独立的法律体系。他们认为国际法和国内法是在国家意志的基础上统一起来的。
中国学者认为,“二元论”所主张的国际法和国内法分属不同的法律体系,是有道理的。因为国际法和国内法在法律主体、调整对象、适用范围、法律渊源、效力根据和实施方式等方面各具特色,有着明显的区别。但这两个体系之间的关系并不象“二元论”所主张的那样,是互不隶属的平行关系,而是相互渗透、相互补充、紧密联系的交错关系。中国学者虽不同意“一元论”将国际法与国内法视为同一个法律体系,但对“一元论”所指出的两个的共性也加以肯定。承认两者在一定条件下是可以相互转化的。
国际法并没有统一规定如何将其实施于国内。各国在国内适用国际法的实践也千差万别。虽然中华人民共和国的历次宪法都没有规定国际法或国际条约、国际习惯在我国的地位,更没有关于国际法在中国适用的具体规定,但包括《民法通则》在内的一系列重要法律却涉及到这些内容。虽然我们还不能说在中国的法律体系中,已经确立了国际法在国内适用的规则,但至少可以说我们已开始这方面的立法工作。从国际条约在我国的实施来看,主要有以下几种做法:
第一是直接适用。尽管我国宪法没有明确的规定,但从实践上看,凡是中华人民共和国缔结或者加入的国际条约,经全国人大常委会决定批准或经国务院核准的,一般即在中国发生效力,可以直接适用,而无需经过特别程序。中国出席国际会议的代表曾公开表示:“根据中国的法律制度,中国缔结或者参加国际公约,要经过立法机关批准或国务院核准程序,该条约一经对中国生效,即对中国发生效力,我国即依公约承担相应的义务”。关于《禁止酷刑公约》在中国的适用问题,中国代表表示:该公约一旦在我国生效,“其所规定的犯罪在我国亦被视为国内法所规定的犯罪。该公约可以在我国得到直接适用”。
第二是对国际条约的适用问题作出原则性规定。如《中华人民共和国民法通则》第142条第2款规定:“中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国的民事法律有不同规定的,适用际条约的规定,中华人民共和国声明保留的条款除外。”《中华人民共和国海商法》第268条第1款规定:“中华人民共国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的,适用国际条约的规定,中华人民共和国声明保留的条款除外。”这些规定表明,除我国声明保留的条款外,凡中国缔结或者参加的国际条约均作为中国国内法的一部分直接予以适用,而当条约与国内法规定不一致时,条约处于优先地位,适用条约规定而不适用与之不一致的国内法定。
第三是按照国际条约的要求,采取相应的国内措施。比如中国加入《关于制止非法劫持航空器的公约》后,先按公约的要求,确立的管辖权。1987年6月23日全国人大常委会通过的《关于对中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行行使刑事管辖权的决定》规定:“对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行,中华人民共和国在所承担条约义务的范围内,行使刑事管辖权”。接着修改法律,补充相应条文。中国当时的《刑法》并没有关于劫持航空器罪的规定,1992年全国人大常委会颁布《关于惩治劫持航空器犯罪分子的决定》,确立了这种新罪名,1997年修改后的《刑法》则明确规定“对于中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的罪,中华人民共和国在所承担条约的范围内行使管辖权的,适用本法。”(刑法第9条)“以暴力、胁迫或其他方法劫持航空器的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的,处死刑。”(刑法第121条)
第四是为实施国际公约制定相应的法律、法规。如根据中英关于香港问题的联合声明和中葡关于澳门的联合声明,我们分别制定了《中华人民共和国香港特别行政区基本法》、《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》。根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》,我们分别制定了《中华人民共和国外交特权与豁免条例》和《中华人民共和国领事特权与豁免条例》;根据《联合国海洋法公约》,我们又制定了《中华人民共和国领海及毗连区法》和《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》;为实施《伯尔尼保护文学艺术作品公约》和《世界版权公约》,我们还制定了《著作权法》。
第五是根据我国参加的国际条约,及时对已有的国内法进行相应的补充和修改。1985年我国加入《保护工业产权巴黎公约》后,就对已有的《专利法》和《商标法》进行了补充和修改。
对国际习惯,我国的立法和实践均表明了尊重和遵守的积极态度。如1985年的《涉外经济合同法》率先规定:“中华人民共和国法律未作规定的,可以适用国际惯例。”1986年制定的《民法通则》第142条第3款规定:“中华人民共和国法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约没有规定的,可以适用国际惯例。”《中华人民共和国海商法》第268条、《中华人民共和国民用航空法》第184条、《中华人民共和国票据法》第96条都有可以适用“国际惯例”的条文。我国一些民商事法律还规定外国人在中国的民商事活动按“对等原则”办理,如《中华人民共和国商标法》第9条,《中华人民共和国国家赔偿法》第33条等。“对等原则”实际上就是国际习惯法的一项重要规则。我国一些部门法还规定了“国民待遇”原则。在中国与外国签订的大量双边条约如司法协助、引渡、领事条约中,都吸收了若干国际习惯法规则。对于近年来在空间法、海洋法、国际环境保护法、国际人权法等领域新形成的国际习惯法规则,中国都表示尊重、遵守。长期以来,中国和世界上大多数国家都对国际习惯持肯定态度,违背国际习惯的行为受到国际社会的谴责。1999年5月8日,以美国为首的北约使用导弹袭击我驻南联盟大使馆,伤害我驻外记者和使馆工作人员,引起中国和国际社会的普遍谴责。
与中国不同的是,虽然日本国宪法明确规定:“日本国缔结的条约及已确立的国际法规范,必须诚实遵守之”。(第98条)但在国内法秩序中,日本却将宪法至于优先的地位,即所谓的“宪法优先论”。他们认为,条约虽然是国际法的主要渊源,但在缔结条约时,全权代表是由内阁任命的,内阁的这种权限又受到“外务公务员法”、“内阁法”更进一步说是受“宪法”制约的。内阁批准条约的权限、国会承认条约的权限、天皇认证条约的权限,都是基于宪法而生产的。因此可以说,条约来源于宪法。再说,宪法的修订,必须经过众参两院全体议员2/3以上的赞成,并经国民承认(国民半数以上赞同)才可进行。(参见宪法第96条)而缔结条约时的国会承认,只要众参两院各有1/3以上议员出席,半数以上议员赞同即可。这样轻而易举就可得到承认的条约,其效力自然不能与必须经过慎重修正程序的宪法相比。此所谓“一元论”中的“国内法优先说”。
其次,日本认为,国际法只是国家的义务,如果国家违反了国际法,就承担国际不法行为和国际责任。但国际法不能直接约束个人,国家只有依据国际法(国际条约)的内容,制定个人应承担义务的法律,才能在国内实施,这就是国际法规范的国内化。如果没有这种国内化程序,国际法只是在国际社会层面对国家课以义务,而在国内社会层面,依然是与国际法无关系的国内法对个人课以义务。例如,根据《新日美安保条约》及《新美军地位协定》,凡日本政府同意美军使用的区域,若属国有地,美军则可以直接使用,若属私有地,则美军不能直接使用。这就是说,日本政府只是从国际法上承认了美军使用这一区域的权利,但从国内法上,并没有对该土地的所有者课以允许美军使用这块土地的义务。只有在日本国会为此专门制定了《特别措施法》以后,这个问题才顺利解决。从这个意义上说,日本坚持的是“二元论”,国内法在国内有效,国际法在国际社会有效。
当然,日本也不是绝对坚持“一元论”中的“国内法优先说”。在一定的条件下,他们也承认“一元论”中的“国际法优先说”。一方面,日本也承认“自动执行条约或条款”,而且日本也积极进行国际条约义务的国内转化;另一方面他们也承认当国际条约与本国国内法生产抵触时,优先适用条约。他们的解释是:宪法规定的“日本国缔结的条约及已确立的国际法规范,必须诚实遵守之”,虽不能解释为“条约优于宪法”,但至少可以说,只要是已确立的国际法规范、已缔结的有效条约,立法机关就应据此制定相关的国内法;行政机关的实施国政的时候,就应该尽量与之一致;司法机关在裁判的时候,就应该承认其法规性;作为国民,亦应诚心诚意去遵守它。前面从通过手续上比较了宪法与条约的优劣,其实,全权委员也好,阁僚、国会议员也好,他们均负有遵守宪法的义务,在条约起草、签署、批准、承认时,他们就应该判断条约的内容是否违宪,如果一定要缔结违反宪法的条约,那也得先改定宪法的有关内容,再缔结条约。
总之,不能简单地说,日本在国际法与国内法的关系上,支持哪一种理论,哪一种学说。不管是在立法上,还是实践上,日本也是具体问题,具体对待。时而倾向“一元论”,时而倾向“二元论”,时而主张“国内法优先说”,时而主张“国际法优先说”。从这点来说,这到符合日本外交中“实用主义”的传统。



下载地址: 点击此处下载

教育部办公厅关于全国普通高等学校民族预科班、民族班招生、管理等有关问题的通知

教育部


教育部办公厅关于全国普通高等学校民族预科班、民族班招生、管理等有关问题的通知


教民厅〔2003〕2号


  为进一步加强和改进普通高等学校少数民族预科班、民族班招生、管理等有关工作,确保其规范化办学,切实提高教育教学质量,现就民族预科班、民族班有关政策重申如下:

  1.在普通高等学校举办少数民族预科班、民族班,是党和国家为少数民族地区培养专门人才而采取的一项有效措施,各地、各部门和高等学校要从加快实施西部大开发战略步伐、促进民族地区的社会经济发展和维护祖国统一、民族团结的大局出发,加大扶持力度,做好少数民族预科班、民族班招生、培养和管理工作。

  2.普通高等学校少数民族预科班、民族班招生计划由我部统一下达,各地、各部门和高等学校要严格执行。

  3.编报高等学校少数民族预科班、民族班招生计划要按国家计委、教育部年度编报普通高等教育分学校分专业招生计划的有关要求,由各省、自治区、直辖市教育厅(教委)主管民族教育部门牵头提出建议,并商职能部门后,按要求报送我部。招生计划要重点投放在培养民族地区师资和社会经济发展急需人才领域。

  普通高等学校少数民族预科班分地区招生计划分别报送我部民族教育司、发展规划司;民族班招生来源计划和预科班转入本(专)科分专业计划报送我部高校学生司、民族教育司。

  4.少数民族预科班、民族班生源为当年参加全国普通高校招生统一入学考试的少数民族考生。

  5.预科培养学校要提前将入学须知等有关材料寄到相应的本(专)科招生学校。

  少数民族预科班、民族班的录取由招生学校与本校本(专)科同批次录取。少数民族本、专科预科和民族班录取标准不得低于各有关高等学校在该省、自治区、直辖市本、专科和本科相应批次提档分数线以下80分、60分和40分。

  预科录取通知书由招生学校直接寄送考生本人。录取预科新生持预科录取通知书到预科培养学校报到。民族班直接进入本、专科学校学习。

  预科班招生时,招生学校可公布招生专业计划,但不确定学生录取专业。预科生结业转入招生学校的专业分配,要根据民族地区经济建设和社会发展需要及学生德、智、体情况,结合学生的志愿,由招生学校在预科生结业前确定。

  6.各有关部门(单位)教育司(局)、省级教育行政部门和部属高等学校于每年9月15日前将民族预科录取新生情况报送我部民族教育司。

  7.预科录取新生档案由招生学校直接寄到预科培养学校。预科学习期间学生档案由预科培养学校负责管理,结业后转入招生学校。

  预科学生在预科学习阶段的管理主要由预科培养学校负责,招生学校协助。

  民族预科班教学统一使用原国家教委1996年颁布的普通高校少数民族预科教学大纲和统编少数民族预科教材组织教学,重点上好汉语文、数学、英语三门主要基础课。

  预科结业考核和结业证由各预科培养学校组织和印发。合格者升入高校本(专)科学习;不合格者可保留一年预科学籍,考核仍不合格者退回原籍。

  8.各有关部门(单位)教育司(局)、省级教育行政部门和部属高等学校于每年7月15日前将民族预科结业考核合格学生情况报送我部民族教育司。

  9.预科结业考核合格者,由招生学校发本(专)科录取通知书。学生持本(专)科录取通知书到招生学校报到。

  预科班学生结业转入本(专)科阶段学习占转入当年招生学校的本(专)科招生计划。各有关部门、地方及其所属高等学校在编制报送我部高校学生司的普通高等学校招生来源计划时,应按拟转入的学生数,在转入年度来源计划中“其他类”的“预科班”项内预留招生计划。

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知

国家税务总局


国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
国税函[2003]516号

2003-05-16国家税务总局


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。由于windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
特此通知。
附件:增值税专用发票清单

国家税务总局
二○○三年五月十六日

增值税专用发票清单
序号 发票代码 发票号码 购货方纳税人识别号 购货方名称 销货方纳税人识别号 销货方名称 开票日期 票面金额 税额
1 1200014140 00734102 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,077,779.71 56,725.25
2 1200014140 00734103 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 754,635.77 39,717.67
3 1200014140 00734104 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 708,215.73 37,274.51
4 1200014140 00734105 44080119034361x 中国海洋石油南海西部公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 13,654,692.15 718,668.01
5 1200014140 00734106 120107239180568 天津市滨海天然气集输有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,155,273.63 323,961.77
6 1200014140 00734107 12011570056109 天津滨海电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 160.36 8.44
7 1200014140 00734108 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,119,804.45 216,831.81
8 1200014140 00734109 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,133,025.37 217,527.65
9 1200014140 00734110 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 1,260,317.83 66,332.52
10 1200014140 00734111 120109722958405 中国石油化工股份有限公司天津分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,623,882.81 295,993.83
11 1200014140 00734112 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,737,111.94 144,058.52
12 1200014140 00734113 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,657,620.70 403,032.67
13 1200014140 00734114 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,263,660.40 119,140.02
14 1200014140 00734115 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 24,044,870.89 1,265,519.52
15 1200014140 00734116 110228103003810 北京中油燃料油销售有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,056,833.82 1,213,517.58
16 1200014140 00734117 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 23,676,101.90 1,246,110.63
17 1200014140 00734118 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,669,786.98 298,409.84
18 1200014140 00734119 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 45,401,983.28 2,389,578.07
19 1200014140 00734120 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 39,339,756.62 2,070,513.51
20 1200014140 00734121 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 4,491,683.45 236,404.39
21 1200014140 00734122 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 7,666,709.61 403,511.03
22 1200014140 00734123 430603712108079 中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 3,973,423.45 209,127.55
23 1200014140 00734124 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 2,205,510.50 116,079.50
24 1200014140 00734125 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,176,887.17 325,099.33
25 1200014140 00734126 340803713982868 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,165,995.75 324,526.09
26 1200014140 00734127 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,163,473.69 482,288.09
27 1200014140 00734128 452623200660775 广西田东石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 9,011,730.80 474,301.62
28 1200014140 00734129 440900707678456 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 6,376,985.20 335,630.80
29 1200014140 00734130 450502199305695 中国石油化工股份有限公司北海分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 5,427,473.02 285,656.48
30 1200014140 00734131 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/10 52,988,622.35 2,788,874.86
31 1200014140 00734132 420981706803542 湖北双环科技股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 39,696,238.36 2,089,275.71
32 1200014140 00734133 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 41,644,719.14 2,191,827.32
33 1200014140 00734134 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 442,154.78 23,271.30
34 1200014140 00734135 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 513,827.34 27,043.54
35 1200014140 00734136 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,605,656.20 137,139.80
36 1200014140 00734137 210321701509053 台安博达化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 2,174,124.40 114,427.60
37 1200014140 00734138 210702241964919 锦州市石油公司石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 967,628.20 50,927.80
38 1200014140 00734139 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 273,767.20 14,408.80
39 1200014140 00734140 12011073038670x 天津市东丽区京海化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/11 1,425,293.55 75,015.45
40 1200014140 00734142 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 72,703,171.38 3,826,482.70
41 1200014140 00734143 320801139450989 中国石化集团清江石油化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/12 42,047,046.67 2,213,002.46
42 1200014140 00734144 330191143042160 中国石化集团杭州炼油厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 48,771,525.71 2,566,922.41
43 1200014140 00734145 420107717996183 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 37,731,813.37 1,985,884.91
44 1200014140 00734146 330211144384170 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 63,981,382.23 3,367,441.17
45 1200014140 00734147 310045132212291 中国石化上海石油化工股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 39,378,102.81 2,072,531.73
46 1200014140 00734148 360401716522330 中国石油化工股份有限公司九江分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/13 66,680,234.02 3,509,486.00
47 1200014140 00734150 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 53,479,300.00 2,814,700.00
48 1200014140 00734151 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 63,494,368.51 3,341,808.87
49 1200014140 00734152 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 5,734,434.99 301,812.37
50 1200014140 00734153 21070224269077x 锦州石化股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/14 81,585,808.59 4,293,989.93
51 1200014140 00734154 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,064,053.69 2,319,160.72
52 1200014140 00734155 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 44,780,978.97 2,356,893.63
53 1200014140 00734156 310115133883791 上海中海石油国际贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 39,143,945.96 2,060,207.68
54 1200014140 00734157 120001414000734032 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 -24,824,450.00 -1,306,550.00
55 1200014140 00734158 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 24,824,450.00 1,306,550.00
56 1200014140 00734159 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/17 4,048,599.19 213,084.17
57 1200014140 00734160 370214706463883 青岛广源发集团公司沥青厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,062,611.67 2,319,084.83
58 1200014140 00734161 120118101765977 中海油气开发利用公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 41,239,782.15 2,170,514.85
59 1200014140 00734162 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 44,779,725.11 2,356,827.64
60 1200014140 00734163 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 28,647,812.87 1,507,779.63
61 1200014140 00734164 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 37,688,107.87 1,983,584.63
62 1200014140 00734165 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 5,807,828.32 305,675.18
63 1200014140 00734166 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 4,000,070.65 210,530.03
64 1200014140 00734167 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 70,870,950.00 3,730,050.00
65 1200014140 00734168 310043834486537 中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 51,006,767.66 2,684,566.72
66 1200014140 00734169 321201141864312 江苏泰州石油化工总厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 24,390,473.68 1,283,709.14
67 1200014140 00734170 330206713304733 宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/24 88,625,463.28 4,664,498.07
68 1200014140 00734171 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/25 1,756,390.40 92,441.60
69 1200014140 00734177 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 2,636,158.80 138,745.20
70 1200014140 00734178 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/26 1,403,644.00 73,876.00
71 1200014140 00734179 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 41,071,373.54 2,161,651.24
72 1200014140 00734180 211103122433701 盘锦北方沥青股份有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,360,793.93 2,387,410.21
73 1200014140 00734181 372325723858529 山东滨化集团沾化经贸有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 45,166,614.41 2,377,190.23
74 1200014140 00734182 321201726639030 中海沥青(泰州)有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 39,909,917.43 2,100,521.97
75 1200014140 00734183 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 44,651,754.55 2,350,092.35
76 1200014140 00734184 210211242399691 大化集团有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 5,667,529.22 298,291.01
77 1200014140 00734185 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 66,640,365.81 3,507,387.67
78 1200014140 00734186 210213604821942 大连西太平洋石油化工有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/2/28 55,588,300.00 2,925,700.00
79 1200014140 00734187 211402123713457 锦西天然气化工有限责任公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,066,888.15 214,046.75
80 1200014140 00734188 442000617592384 中山嘉明电力有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 4,293,294.15 225,962.85
81 1200014140 00734189 440801728778317 中海石油湛江燃料油有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 3,263,456.15 171,760.85
82 1200014140 00734190 420801714644238 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/3 71,234,828.59 3,749,201.51
83 1200014140 00734191 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 491,053.84 25,844.94
84 1200014140 00734192 120118103637151 渤海石油销售公司(天津) 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 612,330.08 32,227.90
85 1200014140 00734193 21021372345169x 大连保税区渤油贸易有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 502,682.85 26,456.99
86 1200014140 00734194 120118745415956 中海实业燕郊基地公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 281,927.93 14,838.31
87 1200014140 00734195 131082700908087 三河市宏达液化气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 463,748.33 24,407.81
88 1200014140 00734196 211402716428934 葫芦岛新奥燃气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,093,637.29 57,559.86
89 1200014140 00734197 460027708838618 海南中海油气有限公司 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 7,360,139.08 387,375.74
90 1200014140 00734198 210311119140254 鞍山市千山石油化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 1,992,587.00 104,873.00
91 1200014140 00734199 210782120980445 北宁市新区化工厂 120118712824649 中海石油(中国)有限公司 2003/3/4 304,866.40 16,045.60
